| PLN | EUR | USD | CAD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN= | 0.2584 | 0.35286 | 0.36256 | 0.23279 | 0.37805 | |
| EUR= | 3.86997 | 1.36556 | 1.40311 | 0.9009 | 1.46306 | |
| USD= | 2.83398 | 0.7323 | 1.0275 | 0.65973 | 1.0714 | |
| CAD= | 2.75813 | 0.7127 | 0.97324 | 0.64207 | 1.04272 | |
| GBP= | 4.29567 | 1.11 | 1.51577 | 1.55746 | 1.62399 | |
| CHF= | 2.64512 | 0.6835 | 0.93336 | 0.95903 | 0.61577 |
| Other Currencies |




