| PLN | EUR | USD | CAD | GBP | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN= | 0.2524 | 0.32371 | 0.34085 | 0.20998 | 0.32771 | |
| EUR= | 3.96197 | 1.28254 | 1.35044 | 0.83195 | 1.29836 | |
| USD= | 3.08914 | 0.7797 | 1.05294 | 0.64867 | 1.01233 | |
| CAD= | 2.93384 | 0.7405 | 0.94972 | 0.61606 | 0.96144 | |
| GBP= | 4.76228 | 1.202 | 1.54162 | 1.62323 | 1.56063 | |
| CHF= | 3.05151 | 0.7702 | 0.98782 | 1.04011 | 0.64077 |
Updated: 2010-09-03 08:21:44
| Other Currencies |



